Produktfunksjoner
Ren sinusbølgeutgang
Bredt inngangsspenningsområde og frekvens
Stor LCD-skjerm og LED-skjerm
Full mikroprosessorkontroll, selvdiagnose, automatisk batteritesting
Ren online statisk bypass, sterk overbelastning og feilbeskyttelsesevne
RS232 og SNMP webmaster tilbydere fjernovervåkingsmuligheter
MTBF når over 2 milliarder timer, MTTR når 20 minutter
Tekniske parametere
tekniske parametere | ||||||
Modell | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
Utgangskapasitet | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
Inndata | Spenning | 120-300VAC | ||||
Frekvens | 46-54Hz | |||||
maktfaktor | ≥95 % | |||||
Produksjon | spenningsstabilisering | 220VAC (±2%) | ||||
Frekvens | 50Hz/60Hz±0,5% batteritype | |||||
overbelastningsevne | <130 % 30s >130 % 2ms | |||||
toppfaktor | 3,1 (maks.) | |||||
maktfaktor | 0,7/0,8 valgfritt | |||||
effektivitet | ~0,85 | |||||
batteri | type | Ventilkontroll type bly-syre batteri | ||||
langtidsvirkende type spenning | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
standard type | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
Bytt tid | bypass til inverter | 0 ms | ||||
inverter til bypass | <4 ms | |||||
beskyttelse | overtemperatur | Automatisk bytte til bypass-utgang ved overtemperatur | ||||
kortslutning | Kutt av omformer og bypass-utgang samtidig | |||||
Vise | LCD | kinesisk/engelsk UPS-status og driftsinstruksjoner; Visning på inngangsspenning, utgangsspenning, strøm, frekvens, batterispenning og lade-/utladningsstrøm, feil og alarm. | ||||
LED | UPS-driftsstatus | |||||
Alarm lyd | lav spenning på batteriet | Surrer hvert sekund | ||||
UPS overbelastning | Kontinuerlig lyd | |||||
UPS-feil | Kontinuerlig lyd | |||||
Alarm lyd | RS232-port (SNMP-kort og USB valgfritt) | |||||
Arbeidsmiljø | temperatur | 0℃–40℃ | ||||
luftfuktighet | ≤95 % | |||||
støy (innen 1M) | <50db | <50db | <50db | |||
Vekt |
| 4,6 kg (standard type 13kg) | 6,8 kg (standardtype 26kg) | 7,4 kg (standard type 28kg) | ||
Dimensjon | vertsmaskin | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
standard type | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 |