Oversikt
Elektrisk enhetsfordeling kan installeres på strømforsyningsskapsiden, og kan også være uavhengig i hver etasje.Den gir DC24V strømforsyning for terminal nødbelysning, samt gir systemkontrollsignalet med lager- og reléfunksjon, vist i:
A)Elektrisk enhet for distribusjon av nødlys gir ruting og relé for CAN-signaler ved innsamling av dataterminal.
B)Tilgang til front-end sentralisert strøm, og deretter utgang til terminalbelysningen på en kontrollerbar måte gjennom grenvei.
Trekk
1、 Bruke importerte komponenter og avansert produksjonsteknologi, mer effektiv og energisparende i henhold til nasjonal standard,;høy dielektrisk styrke med kortslutning, overbelastning, overspenningsbeskyttelsesfunksjon.
2、 Ved å bruke den nåværende internasjonale avanserte automatiske kontrollteknologien for dataflyt, gjenkjenne og kontroller dataoverføringsretningen automatisk.
3 、 Null forsinkelsesdesign, automatisk deteksjon på seriell port signalhastighet, seriell port signalhastighet selvtilpasset.
Teknisk indeks
| Fordelings- og nødlysfordelingsboks | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4,5KVA | |||
| Inngang/utgang | kommunikasjon | på nett | F-buss |
| ||
| utgangsport | 8, automatisk kortslutningsbeskyttelse | |||||
| Strømforsyning | grenutgang | 4, automatisk kortslutningsbeskyttelse | 8, automatisk kortslutningsbeskyttelse | |||
| input | 220VAC eller 216VDC | 24VDC eller 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
| produksjon | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 sløyfer), 24VDC (6 sløyfer) | ||||
| parameter | underordnet belysningsadkomstavstand | |||||
| enkeltport bussnodenummer | ≤64 (best) | |||||
| buss isolasjonsspenning | isolasjon 3000V;overspenning 600V;statisk beskyttelse 15KVA | |||||
| buss feildeteksjon | auto | |||||
| utgangseffekt | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4,5KW | |||
| DC-utgang feildeteksjon | auto | |||||
| driftstid for strømavbrudd | ≥1,5H | |||||
| arbeidstemperatur | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
| arbeidsfuktighet | 10%-95% RF | |||||
| Standard størrelse | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
| 400*120*500 mm | 600*120*600 mm | 500*120*500 mm | ||||
| Ytre størrelse |
| ![]() | ||||









